Mô tả môn học
Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo
| ĐẠI CƯƠNG | ||||
| PHI- 600 | Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học | 2 | ||
| PHI- 500 | Triết Học | 4 | ||
| ĐẠI CƯƠNG NGÀNH | ||||
| OB 708 | Nghệ Thuật Lãnh Đạo trong Du Lịch | 3 | ||
| MKT 653 | Tiếp Thị Du lịch | 3 | ||
| FIN 613 | Quản Trị Tài Chính trong Du Lịch | 3 | ||
| HRM 603 | Quản Trị Nhân Lực trong Du Lịch | 3 | ||
| MGT 708 | Quản Trị Chiến Lược trong Du Lịch | 3 | ||
| STA 623 | Phân Tích Thống Kê Du Lịch | 3 | ||
| CHUYÊN NGÀNH | ||||
| TOU 709 | Quy Hoạch Du Lịch và Phát Triển Chính Sách | 3 | ||
| TOU 705 | Smart Tourism and Big Data Analytics | 3 | ||
| TOU 728 | Phát Triển Du Lịch Bền Vững | 3 | ||
| TOU 703 | Quản Trị Tuyến Điểm Du Lịch | 3 | ||
| HOS 731 | Nghiên Cứu Kinh Doanh về Du Lịch và Khách Sạn Việt Nam | 3 | ||
| TOU 730 | Xu Hướng Du Lịch Toàn Cầu | 3 | ||
| EVT 703 | Quản Trị Du Lịch MICE (Hội Họp - Khen Thưởng - Hội Nghị - Triển Lãm) | 3 | ||
| TOU 780 | Du Lịch Văn Hóa và Di Sản | 3 | ||
| TOU 748 | Thực Tập Tốt Nghiệp | 3 | ||
| TỐT NGHIỆP | ||||
| TOU 747 | Đề Án Tốt Nghiệp | 9 | ||
| Tổng | 60 | |||
Tiếng Việt
English

