Chương trình học
PSU RESTAURANT MANAGEMENT
| 1st Semester - 1st Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| CS 101 | Basic Computer Skills | 3 |
| MTH 101 | Advanced Mathematics C1 | 3 |
| DTE-HT 102 | Hướng Nghiệp 1 | 1 |
| ENG 126 | Reading - Level 1 (International School) | 2 |
| ENG 127 | Writing - Level 1 (International School) | 2 |
| ENG 128 | Listening - Level 1 (International School) | 2 |
| ENG 129 | Speaking - Level 1 (International School) | 2 |
| 2nd Semester - 1st Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| COM 101 | Professional Speaking | 2 |
| CS 201 | Basic Software Applications | 3 |
| TOU 151 | Tổng Quan Du Lịch | 2 |
| PSU-ECO 151 | Principles of Microeconomics | 3 |
| DTE-HT 152 | Hướng Nghiệp 2 | 1 |
| ENG 226 | Reading - Level 2 (International School) | 2 |
| ENG 227 | Writing - Level 2 (International School) | 2 |
| ENG 228 | Listening - Level 2 (International School) | 2 |
| ENG 229 | Speaking - Level 2 (International School) | 2 |
| 1st Semester - 2nd Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| MTH 102 | Advanced Mathematics C2 | 2 |
| HOS 250 | Tài Nguyên Du Lịch | 3 |
| CSN 161 | Ẩm Thực Việt Nam - Lý Thuyết & Thực Hành | 2 |
| PSU-ECO 152 | Principles of Macroeconomics | 3 |
| PSU-MGT 201 | Principles of management | 2 |
| PSU-ACC 201 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1 | 3 |
| PSU-HOS 151 | Tổng Quan Ngành Lưu Trú | 2 |
| PSU-CSN 200 | Vệ Sinh Thực Phẩm trong Quản Lý Nhà Hàng | 1 |
| 2nd Semester - 2nd Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| PHI 100 | Critical Thinking (including Scientific Research Methodology) | 2 |
| COM 102 | Professional Writing | 2 |
| STA 151 | Principles of Statistics & Probabilities | 3 |
| MKT 253 | Tiếp Thị Du Lịch | 3 |
| PSU-ACC 202 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING 2 | 3 |
| PSU-CSN 250 | Những Nguyên Lý Nấu Nướng Khối Lượng Lớn | 3 |
| PSU-HOS 296 | Tranh Tài Giải Pháp PBL | 1 |
| PSU-ENG 133 | Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên PSU Du Lịch 1 | 2 |
| 1st Semester - 3rd Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| ECO 303 | Kinh Tế Trong Quản Trị Dịch Vụ | 2 |
| PSU-FIN 301 | Financial management 1 | 3 |
| PSU-ACC 306 | Kế Toán Quản Trị trong Du Lịch | 3 |
| PSU-IS 253 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý trong Du Lịch | 3 |
| OB 253 | Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức trong Du Lịch | 3 |
| PSU-HOS 361 | Giới Thiệu Nghiệp Vụ Nhà Hàng | 3 |
| PSU-ENG 233 | Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên PSU Du Lịch 2 | 2 |
| 2nd Semester - 3rd Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| LAW 201 | Basic Principles of Law | 2 |
| HIS 221 | World Civilizations 1 | 2 |
| PHI 161 | Marxism - Leninism 1 | 2 |
| HRM 303 | Quản Trị Nhân Lực Trong Du Lịch | 3 |
| PSU-HOS 371 | Giới Thiệu Nghiệp Vụ Khách Sạn | 3 |
| PSU-HOS 364 | Làm Đồ Ăn & Phục Vụ Ăn Uống | 3 |
| PSU-HOS 396 | Tranh Tài Giải Pháp PBL | 1 |
| PSU-ENG 333 | Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên PSU Du Lịch 3 | 2 |
| 1st Semester - 4th Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| PHI 162 | Marxism - Leninism 2 | 3 |
| LAW 403 | Business Law | 3 |
| PSU-MGT 403 | Strategic Management | 3 |
| PSU-FIN 413 | Quản Trị Tài Chính trong Du Lịch - Dịch Vụ | 3 |
| PSU-HOS 401 | Quản Trị Nhà Hàng | 2 |
| PSU-HOS 464 | Làm Đồ Ăn & Phục Vụ Ăn Uống Nâng Cao | 3 |
| 2nd Semester - 4th Year - Undergraduate | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Number of Credit Hours |
| HIS 222 | World Civilizations 2 | 2 |
| HIS 361 | History of the Communist Party of Vietnam | 3 |
| POS 361 | Ho Chi Minh's Ideology | 2 |
| HOS 448 | Thực Tập Nghiệp Vụ Trong Khách Sạn / Nhà Hàng (3 tháng) | 5 |
| PSU-CSN 450 | Ẩm Thực Quốc Tế | 3 |
Tiếng Việt
English

